■适用于输电线路导线或地线的张力放线及ADSS光缆等小张力放线。
■本系列机型配有动力及液压动力装置,可用作牵引作业回收导线,也可用于张力放线过速时导线的反抽。
■可预调张力通过压力表反映出张力大小。张力轮衬垫为高强度耐磨MC尼龙。
■采用失压自动制动功能,确保发动机突然熄火或其他原因造成的系统失压而作业安全。
■采用闭式液压回路油路,进口液压马达、减速机,向变量柱塞泵,放线张力连续无级可调,可实现恒张力放线。
■油表和散热器采用合资优秀产品。采用子午线轮胎,平衡和噪音较小。
产品编号 | 68-1 | 68-2 | 68-3 | 68-4 | 68-5 | 68- 6 | |
型号 | SA-YZ30 | SA-YZ40 | SA-YZ2×35 | SA-YZ2×40 | SA-YZ2×70 | SA-YZ4×60 | |
最大张力 (KN) | 35 | 45 | 2*40或1*80 | 2*45或1*90 | 2*70或140 | 4*65或2*130 | |
最大持续张力(KN) | 30 | 40 | 2*35或1*70 | 2*40或1*80 | 2*65或1*130 | 4*60或2*120 | |
相应速度(Km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
最大放线速度 (Km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最大反牵引力(KN) | 20 | 35 | 2*30或1*60 | 2*40或1*80 | 2*65或1*130 | 4*40或2*80 | |
张力轮底径(mm) | 1200(1500) | 1200(1500) | 1300 | 1300(1500) | 1700 | 1500 | |
卷筒槽数 | 5 | 5 | 5*2 | 5*2 | 6*2 | 5*4 | |
适用导线最大直径 (mm) | 32(40) | 32(40) | 40 | 40 | 45 | ||
外形尺寸(mm) | 3500*1850*2200 | 4000*1850*2200 | 4100*2200*2600 | 4500*2200*2700 | 4900*2300*2700 | 4700*2350*3000 | |
整机重量(kg) | 2200 | 2800 | 5200 | 5800 | 7500 | 11500 | |
配置说明 | |||||||
发动机<, SPAN> | 本田汽油机 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | |
主泵 | 国产名牌 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
主马达 | 国产名牌 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
减速机 | 意大利布雷维尼 | 意大利布雷维尼 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
液压阀 | 意大利ATOS | 意大利MANULI | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
液压仪表 | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA |
■适用于输电线路导线或地线的张力放线及ADSS光缆等小张力放线。
■本系列机型配有动力及液压动力装置,可用作牵引作业回收导线,也可用于张力放线过速时导线的反抽。
■可预调张力通过压力表反映出张力大小。张力轮衬垫为高强度耐磨MC尼龙。
■采用失压自动制动功能,确保发动机突然熄火或其他原因造成的系统失压而作业安全。
■采用闭式液压回路油路,进口液压马达、减速机,向变量柱塞泵,放线张力连续无级可调,可实现恒张力放线。
■油表和散热器采用合资优秀产品。采用子午线轮胎,平衡和噪音较小。
产品编号 | 68-1 | 68-2 | 68-3 | 68-4 | 68-5 | 68- 6 | |
型号 | SA-YZ30 | SA-YZ40 | SA-YZ2×35 | SA-YZ2×40 | SA-YZ2×70 | SA-YZ4×60 | |
最大张力 (KN) | 35 | 45 | 2*40或1*80 | 2*45或1*90 | 2*70或140 | 4*65或2*130 | |
最大持续张力(KN) | 30 | 40 | 2*35或1*70 | 2*40或1*80 | 2*65或1*130 | 4*60或2*120 | |
相应速度(Km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
最大放线速度 (Km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最大反牵引力(KN) | 20 | 35 | 2*30或1*60 | 2*40或1*80 | 2*65或1*130 | 4*40或2*80 | |
张力轮底径(mm) | 1200(1500) | 1200(1500) | 1300 | 1300(1500) | 1700 | 1500 | |
卷筒槽数 | 5 | 5 | 5*2 | 5*2 | 6*2 | 5*4 | |
适用导线最大直径 (mm) | 32(40) | 32(40) | 40 | 40 | 45 | ||
外形尺寸(mm) | 3500*1850*2200 | 4000*1850*2200 | 4100*2200*2600 | 4500*2200*2700 | 4900*2300*2700 | 4700*2350*3000 | |
整机重量(kg) | 2200 | 2800 | 5200 | 5800 | 7500 | 11500 | |
配置说明 | |||||||
发动机<, SPAN> | 本田汽油机 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | |
主泵 | 国产名牌 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
主马达 | 国产名牌 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
减速机 | 意大利布雷维尼 | 意大利布雷维尼 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
液压阀 | 意大利ATOS | 意大利MANULI | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
液压仪表 | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA |
Jiangsu Fu Da (Group) Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved