适用于输电线路导线或地线的张力放线及ADSS光缆等小张力放线。
■采用闭式液压回路油路,双向变量柱塞泵(高级PV),进口液压马达和减速器,牵引力平稳,无级可调。
■液压自动盘绳机构,柴油机动力。
■弹簧作用常闭式多片制动器,过载保护安全可靠,操作方便。
■采用失压自动制动功能,确保发动机突然熄火或其他原因造成的系统失压而作业安全。
■油表和散热器采用合资优秀产品。采用子午线轮胎,平衡和噪音较小。
■可根据客户要求设计制造牵引力从30KN-300KN范围内的拖挂式或自行式液压牵引机。
产品编号 | 67-1 | 67-2 | 67-3 | 67-4 | 67- 5 | |
型号 | SA-YQ40 | SA-YQ60 | SA-YQ90 | SA-YQ180 | SA- YQ280 | |
最大牵引力(KN) | 40 | 60 | 90 | 180 | 280 | |
最大牵引速度((Km/h)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
持续牵引力(KN) | 35 | 50 | 80 | 150 | 250 | |
相应牵引速度(Km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
卷筒底 径(mm) | 450 | 450 | 540 | 700 | 960 | |
卷筒槽 数 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
适用钢丝绳最大直径(mm) | 16 | 18 | 21 | 27 | 38 | |
最大通过连接器直径(mm) | 50 | 60 | 60 | 63 | 100 | |
最大使用线盘直径(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | |
外形尺寸(mm) | 3500*2000*2300 | 3800*2100*2300 | 4000*2200*2100 | 4300*2360*2380 | 5800*500*2850 | |
整机重量(kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 6800 | 12800 | |
配置说明 | ||||||
发动机 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | |
主泵 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
主马达 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
减速机 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
液压阀 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
液压仪表 | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA |
适用于输电线路导线或地线的张力放线及ADSS光缆等小张力放线。
■采用闭式液压回路油路,双向变量柱塞泵(高级PV),进口液压马达和减速器,牵引力平稳,无级可调。
■液压自动盘绳机构,柴油机动力。
■弹簧作用常闭式多片制动器,过载保护安全可靠,操作方便。
■采用失压自动制动功能,确保发动机突然熄火或其他原因造成的系统失压而作业安全。
■油表和散热器采用合资优秀产品。采用子午线轮胎,平衡和噪音较小。
■可根据客户要求设计制造牵引力从30KN-300KN范围内的拖挂式或自行式液压牵引机。
产品编号 | 67-1 | 67-2 | 67-3 | 67-4 | 67- 5 | |
型号 | SA-YQ40 | SA-YQ60 | SA-YQ90 | SA-YQ180 | SA- YQ280 | |
最大牵引力(KN) | 40 | 60 | 90 | 180 | 280 | |
最大牵引速度((Km/h)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
持续牵引力(KN) | 35 | 50 | 80 | 150 | 250 | |
相应牵引速度(Km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
卷筒底 径(mm) | 450 | 450 | 540 | 700 | 960 | |
卷筒槽 数 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
适用钢丝绳最大直径(mm) | 16 | 18 | 21 | 27 | 38 | |
最大通过连接器直径(mm) | 50 | 60 | 60 | 63 | 100 | |
最大使用线盘直径(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | |
外形尺寸(mm) | 3500*2000*2300 | 3800*2100*2300 | 4000*2200*2100 | 4300*2360*2380 | 5800*500*2850 | |
整机重量(kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 6800 | 12800 | |
配置说明 | ||||||
发动机 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | 康明斯水冷 | |
主泵 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
主马达 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
减速机 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
液压阀 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | 博世力士乐 | |
液压仪表 | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA | 德国WIKA |
Jiangsu Fu Da (Group) Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved