■带电作业或其他电力作业中,作业人员攀登用的具有相应机械强度和电气性能的硬质梯。
■采用耐超高压玻璃纤维为原料,特殊工艺制作。稳固,轻便,耐腐蚀,耐高压,防水性能好。
■按形式分为单梯、人字梯、伸缩梯、人字伸缩梯,及吊梯。
■可按照客户要求定制。
产品编号 | 名称 | 长度范围(mm) | 档距(mm) | 梯宽(mm) | 耐压等级(KV) | 最大承重(Kg) |
165- 1 | 绝缘单梯 | 1.5- 4.5 | 300- 400 | 350- 400 | ≤220 | 120 |
165- 2 | 绝缘人字梯 | 1.5- 4.5 | ||||
165- 3 | 绝缘伸缩梯 | 4- 12 | ||||
165- 4 | 绝缘人字伸缩梯 | 4- 12 | ||||
165- 5 | 绝缘吊梯 | 1.5- 4.5 |
■带电作业或其他电力作业中,作业人员攀登用的具有相应机械强度和电气性能的硬质梯。
■采用耐超高压玻璃纤维为原料,特殊工艺制作。稳固,轻便,耐腐蚀,耐高压,防水性能好。
■按形式分为单梯、人字梯、伸缩梯、人字伸缩梯,及吊梯。
■可按照客户要求定制。
产品编号 | 名称 | 长度范围(mm) | 档距(mm) | 梯宽(mm) | 耐压等级(KV) | 最大承重(Kg) |
165- 1 | 绝缘单梯 | 1.5- 4.5 | 300- 400 | 350- 400 | ≤220 | 120 |
165- 2 | 绝缘人字梯 | 1.5- 4.5 | ||||
165- 3 | 绝缘伸缩梯 | 4- 12 | ||||
165- 4 | 绝缘人字伸缩梯 | 4- 12 | ||||
165- 5 | 绝缘吊梯 | 1.5- 4.5 |
Jiangsu Fu Da (Group) Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved