■固定在杆塔上,配合绝缘绳索,带电作业时用来吊升材料、工具或导线,滑车由绝缘材料制造。
■型号中带B为闭口式,带K为开口式。
产品编号 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 绝缘轮数 |
163-1 | JH05-1B | 5 | 1 |
163- 2 | JH05-1K | 5 | 1 |
163- 3 | JH05-2B | 5 | 2 |
163- 4 | JH05-3B | 5 | 3 |
163- 5 | JH10-1B | 10 | 1 |
163- 6 | JH10-1K | 10 | 1 |
163- 7 | JH10-2B | 10 | 2 |
163- 8 | JH10-3B | 10 | 3 |
163- 9 | JH20-1B | 20 | 1 |
163- 10 | JH20-2B | 20 | 2 |
163- 11 | JH20-3B | 20 | 3 |
163- 12 | JH30-1B | 30 | 1 |
163- 13 | JH30-1B | 30 | 2 |
163- 14 | JH30-1B | 30 | 3 |
163- 15 | JH50-1B | 50 | 1 |
163- 16 | JH50-2B | 50 | 2 |
163- 17 | JH50-3B | 50 | 3 |
■固定在杆塔上,配合绝缘绳索,带电作业时用来吊升材料、工具或导线,滑车由绝缘材料制造。
■型号中带B为闭口式,带K为开口式。
产品编号 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 绝缘轮数 |
163-1 | JH05-1B | 5 | 1 |
163- 2 | JH05-1K | 5 | 1 |
163- 3 | JH05-2B | 5 | 2 |
163- 4 | JH05-3B | 5 | 3 |
163- 5 | JH10-1B | 10 | 1 |
163- 6 | JH10-1K | 10 | 1 |
163- 7 | JH10-2B | 10 | 2 |
163- 8 | JH10-3B | 10 | 3 |
163- 9 | JH20-1B | 20 | 1 |
163- 10 | JH20-2B | 20 | 2 |
163- 11 | JH20-3B | 20 | 3 |
163- 12 | JH30-1B | 30 | 1 |
163- 13 | JH30-1B | 30 | 2 |
163- 14 | JH30-1B | 30 | 3 |
163- 15 | JH50-1B | 50 | 1 |
163- 16 | JH50-2B | 50 | 2 |
163- 17 | JH50-3B | 50 | 3 |
Jiangsu Fu Da (Group) Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved