■上边采用双凸轮结构。下缘采用偏心轮代替平口,夹力紧。
■承力后偏心轮自动旋转并紧夹钢绞线,具有握力紧且不跑线等显著优点。
产品编号 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 适用地线 (mm2) | 开口(mm) | 重量(kg) |
130- 1 | SKDSP- 1 | 10 | GJ25-50 | 11 | 2.5 |
130- 2 | SKDSP-2 | 20 | GJ50-70 | 13 | 3.0 |
130- 3 | SKDSP-3 | 30 | GJ70-120 | 15 | 4.0 |
■上边采用双凸轮结构。下缘采用偏心轮代替平口,夹力紧。
■承力后偏心轮自动旋转并紧夹钢绞线,具有握力紧且不跑线等显著优点。
产品编号 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 适用地线 (mm2) | 开口(mm) | 重量(kg) |
130- 1 | SKDSP- 1 | 10 | GJ25-50 | 11 | 2.5 |
130- 2 | SKDSP-2 | 20 | GJ50-70 | 13 | 3.0 |
130- 3 | SKDSP-3 | 30 | GJ70-120 | 15 | 4.0 |
Jiangsu Fu Da (Group) Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved