产品编号 | 型号 | 结构型式 | 额定负荷(KN) | 锤长(m) | 锤重(Kg) | 主串长(m) | 重量(Kg) |
114-1 | SZL-3 | 链条式 | 30 | 2.2 | 9×3 | 9.18 | 48 |
114-2 | GFN-2 | 重锤式 | 20 | 0.67 | 11.3×2 | 2.52 | 39 |
产品编号 | 型号 | 结构型式 | 额定负荷(KN) | 锤长(m) | 锤重(Kg) | 主串长(m) | 重量(Kg) |
114-1 | SZL-3 | 链条式 | 30 | 2.2 | 9×3 | 9.18 | 48 |
114-2 | GFN-2 | 重锤式 | 20 | 0.67 | 11.3×2 | 2.52 | 39 |
Jiangsu Fu Da (Group) Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved