■适用于施放导线或电缆时连接钢丝绳。体积小,自重轻。
产品编号 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
111-1 | SLU-1 | 10 | 36 | 68 | 18 | 14 | 29 | 0.2 |
111-2 | SLU-3 | 30 | 37 | 76 | 20 | 17 | 31 | 0.3 |
111-3 | SLU-5 | 50 | 50 | 96 | 23 | 19 | 42 | 0.6 |
111-4 | SLU-8 | 80 | 56 | 110 | 28 | 22 | 50 | 0.8 |
111-5 | SLU-10 | 100 | 59 | 126 | 30 | 26 | 54 | 1.2 |
111-6 | SLU-13 | 130 | 61 | 134 | 32 | 27 | 56 | 1.3 |
111-7 | SLU-15 | 150 | 63 | 138 | 37 | 28 | 58 | 1.4 |
111-8 | SLU-25 | 250 | 80 | 178 | 44 | 35 | 72 | 3.0 |
■适用于施放导线或电缆时连接钢丝绳。体积小,自重轻。
产品编号 | 型 号 | 额定负荷(KN) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
111-1 | SLU-1 | 10 | 36 | 68 | 18 | 14 | 29 | 0.2 |
111-2 | SLU-3 | 30 | 37 | 76 | 20 | 17 | 31 | 0.3 |
111-3 | SLU-5 | 50 | 50 | 96 | 23 | 19 | 42 | 0.6 |
111-4 | SLU-8 | 80 | 56 | 110 | 28 | 22 | 50 | 0.8 |
111-5 | SLU-10 | 100 | 59 | 126 | 30 | 26 | 54 | 1.2 |
111-6 | SLU-13 | 130 | 61 | 134 | 32 | 27 | 56 | 1.3 |
111-7 | SLU-15 | 150 | 63 | 138 | 37 | 28 | 58 | 1.4 |
111-8 | SLU-25 | 250 | 80 | 178 | 44 | 35 | 72 | 3.0 |
Jiangsu Fu Da (Group) Co., Ltd. All Rights Reserved Copyright © 2016 jsfdgroup.com.cn, All Rights Reserved